Doświadczenie i certyfikaty
Konrem S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie projektowanie, produkcja i montaż różnego rodzaju urządzeń. |
RADA Sp. z o.o. Sp. J. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021. Spółka zajmuje się zarządzaniem markami oraz dystrybucją markowych produktów OTC i FMCG. |
Browar Jabłonowo Zarząd Spółka z o.o. Sp. K. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Podmiot zajmuje się produkcją i dystrybucją piwa. |
Autobox Innovations Sp. z o.o. Sp. K. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Podmiot zajmuje się remontami i modernizacją sprzętu wojskowego. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. |
Michalczewski Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług transportu pasażerów oraz sprzedaż paliwa. |
EPAKA Sp. z o.o. Sp.k. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka zajmuje się działalnością kurierską. |
Bluevendo S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług informatycznych. |
Inweststar S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Sobiesław Zasada S.A. |
Amvian Automotive (Poland) Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest komponentów w branży motoryzacyjnej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej P&C Group. |
WAT S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel stalowymi i kaflowymi piecami kominkowymi. |
Kaiser S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja rur. |
Rajpol Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami. |
Rajpol Trade Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy owocami i warzywami. |
MBF S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcje świeżych i mrożonych owoców. |
BayWa Agro Polska Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy materiałem siewnym i środkami ochrony roślin. Spółka należy do Grupy Kapitałowej BayWa AG. |
ASMA Polska Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Asma Poliurethane. |
MARCEL S.A. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja systemów informatycznych dla laboratoriów diagnostycznych. |
Ravak Ceramics Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka zajmuje się produkcją ceramiki sanitarnej. Spółka należy do Grupy Kapitałowej Finhold. |
Drabest Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja i dystrybucja drabin. |
"Max-Stal" M. Chaberska W. Siwiec Spółka Jawna | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy wyrobami stalowymi. |
Namex A. Namiotko Sp.j. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020. Spółka posiada sieć aptek. |
Confirme Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy wyrobami stalowymi. |
Sollers Consulting Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług doradczych i wdrożeniowych dla branży finansowej. |
Sollers Holding Sp. z o.o. | Nasza firma przeprowadziła badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021. Głównym przedmiotem działalności spółki jest działalność holdingów finansowych. |
ZTS Uniplast Sp. z o.o. Sp.k. | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021. Spółka jest producentem folii opakowaniowych. |
Aston Chemicals LTD. Sp. z o. o. Oddział w Polsce | Nasza firma przeprowadziła badanie jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki na dzień 30 czerwca 2022 roku. Oddział zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców kosmetycznych zaopatrującym europejski przemysł kosmetyczny w innowacyjne surowce. |
-
za rok 2021 zbadaliśmy wartość aktywów w kwocie ponad 1 228 milionów złotych oraz wartość przychodów w kwocie ponad 2 004 milionów złotych
-
Badanie planów przekształceń
Nasza firma przeprowadziła badanie planów przekształceń spółek z o.o. z branży handlowej, usługowej i holdingów finansowych w spółki akcyjne.
Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z branży handlowej w spółkę z o.o.
Nasza firma przeprowadziła badanie planu przekształcenia spółki jawnej z branży medialnej w spółkę z o.o.
-
Badanie wyceny aportów
Nasz biegły rewident przeprowadził badanie wyceny aportu do spółki akcyjnej z branży produkcji gier komputerowych.
-
Badanie planów połączeń
Nasza firma przeprowadziła badania planów połączeń podmiotów zajmujących się działalnością holdingową.
-
Badanie prognoz finansowych
Nasza firma przeprowadziła badanie prognoz finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.
-
Atestacja danych finansowych pro forma
Nasza firma przeprowadziła usługi atestacyjne skonsolidowanych informacji pro forma zamieszczonych w prospekcie emisyjnym firmy z branży biotechnologicznej.
-
Usługi atestacyjne na podstawie ustawy o odnawialnych źródłach energii
Nasza firma przeprowadziła atestację prawidłowości wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
-
Usługi atestacyjne na podstawie zasad odpłatnego przejmowania przez MPWiK w Warszawie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych
Nasza firma przeprowadziła atestację wykonania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ze środków własnych spółki z branży budowlanej.
Certyfikaty